Cennik usług medycznych
Świadczenia komercyjne udzielane są:
- dla pacjentów, którzy nie posiadają wymaganego skierowania od lekarza rodzinnego
- w ramach poradni nie objętych umową z NFZ
- przez lekarzy rodzinnych dla pacjentów nie zapisanych do naszej Przychodni
Podane ceny usług komercyjnych obowiązują od 1 listopada 2022 roku.
Szczegółowych informacji na temat cen, zapisów i terminów wizyt udziela personel na miejscu w Przychodni Rodzinnej Do-Med lub telefonicznie pod numerem: 22 290 22 90.
Konsultacja internistyczna lekarza rodzinnego | 150,00 |
Konsultacja pediatryczna | 200,00 |
Konsultacja ginekologiczna | 200,00 |
Konsultacja endokrynologiczna dla kobiet | 200,00 |
Konsultacja pulmonologiczna | 230,00 |
Konsultacja ginekologiczna | 200,00 |
Konsultacja położnicza | 200,00 |
USG ginekologiczne (przez powłoki brzucha) | 180,00 |
USG ginekologiczne TV (badanie przezpochwowe) | 180,00 |
USG ciąży do 10 tygodnia ciąży | 180,00 |
USG ciąży w I trymestrze (11-14 tydz.) | 250,00 |
USG ciąży w II trymestrze | 250,00 |
USG ciąży w III trymestrze | 180,00 |
Badanie cytologiczne | 60,00 |
Konsultacja endokrynologiczna | 220,00 |
USG jamy brzusznej u dorosłych | 180,00 |
USG stawu kolanowego (dorośli i dzieci) | 190,00 |
USG stawu skokowego i stopy | 190,00 |
USG stawu biodrowego u dorosłych | 200,00 |
USG stopy | 180,00 |
USG dłoni | 180,00 |
USG ścięgna Achillesa | 180,00 |
USG stawu żuchwowo-skroniowego | 180,00 |
USG dwóch stawów | 320,00 |
USG oczodołu (w tym gałka oczna, unaczynienie siatkówki, nerw wzrokowy) | 180,00 |
USG nerwu łokciowego | 180,00 |
USG tarczycy i przytarczyc | 180,00 |
USG nerwu promieniowego | 180,00 |
USG nerwu pośrodkowego | 180,00 |
USG nerwów: kulszowego, piszczelowego, strzałkowego | 180,00 |
USG mięśni | 180,00 |
USG węzłów chłonnych powierzchownych | 180,00 |
USG narządów powierzchownych (m.in. doły pachowe, pachwiny) tkanka podskórna | 180,00 |
USG ciąży przezbrzuszne i przezpochwowe | 190,00 |
USG 4D ciąży przezbrzuszne | 320,00 |
USG doppler powrózków nasiennych w kierunku żylaków | 180,00 |
USG doppler narządów przeszczepionych (wątroba, nerka) | 200,00 |
USG ślinianek | 180,00 |
USG płuc | 150,00 |
USG jamy brzusznej z oceną objętości prostaty i zalegania moczu po mikcji | 180,00 |
USG ginekologiczne przezbrzuszne | 180,00 |
USG miednicy małej z oceną prostaty i zalegania moczu po mikcji | 180,00 |
USG Badanie przezbrzuszne gruczołu krokowego | 180,00 |
USG piersi | 180,00 |
USG ginekologiczne (dopochwowe) | 180,00 |
USG odbytu, prostnicy (szczeliny, przetoki) | 200,00 |
USG jąder, worka mosznowego | 180,00 |
USG nadgarstka | 180,00 |
USG stawu barkowego | 180,00 |
USG stawów ręki, ścięgna, zginacze i prostowniki ręki | 200,00 |
USG urologiczne (nerki, nadnercza, moczowody, prostata, pęcherz moczowy, zaleganie po mikcji) | 180,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic szyjnych i kręgowych | 180,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) żył jednej kończyny dolnej | 180,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic jednej kończyny dolnej | 180,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) żył dwóch kończyn dolnych | 320,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic dwóch kończyn dolnych | 320,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) żył i tętnic jednej kończyny dolnej | 320,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) żył jednej kończyny górnej | 170,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic jednej kończyny górnej | 170,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) żył dwóch kończyn górnych | 300,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic dwóch kończyn górnych | 300,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) żył i tętnic jednej kończyny górnej | 300,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic nerkowych | 200,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnicy krezkowej i pnia trzewnego | 180,00 |
Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic podskórnych czaszki (tętnicy skroniowej) | 180,00 |
TRUS - USG transrektalne gruczołu krokowego | 180,00 |
Dietetyk - konsultacja pierwszorazowa | 150,00 |
Dietetyk - kontynuacja wizyt | 120,00 |
Szczepionka Bexsero (szczepionka na meningokoki typu B) | 440,00 |
Szczepionka Euvax B (szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)) | 75,00 |
Szczepionka Prevenar 13 (szczepionka przeciw pneumokokom) | 280,00 |
Szczepionka Hexacima (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i haemophilus typ b) | 200,00 |
Szczepionka Infanrix IPV + Hib (szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilus typ b) | 180,00 |
Szczepionka Nimenrix (szczepionka przeciwko meningokokom typu A) | 220,00 |
Szczepionka Vaxigrip (szczepionka przeciw grypie) | 55,00 |
Szczepionka Engerix B dla dorosłych (szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) | 85,00 |
Szczepionka Varilrix (szczepionka przeciw ospie wietrznej) | 290,00 |
Szczepionka FSME Junior (szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu) | 150,00 |
Nazwa pakietu | Cena pakietu | |
Pakiet "Kobieta 40+" | 439,00 | |
1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | |
2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | |
3 | Cholesterol całkowity (I99) | |
4 | Cholesterol HDL w surowicy (K01) | |
5 | Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | |
6 | Ferrytyna (L05) | |
7 | Folikulotropina (FSH) (L65) | |
8 | Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) | |
9 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | |
10 | Glukoza (L43) | |
11 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) | |
12 | Kreatynina w surowicy (M37) | |
13 | Kwas moczowy w surowicy (M45) | |
14 | Magnez w surowicy (M87) | |
15 | Morfologia (C55) | |
16 | Potas w surowicy (N45) | |
17 | Sód w surowicy (O35) | |
18 | Test ROMA | |
19 | Triglicerydy (O49) | |
20 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
21 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
22 | Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) | |
23 | Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | |
24 | Żelazo w surowicy (O95) | |
Pakiet "Mężczyzna 40+" | 270,00 | |
1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | |
2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | |
3 | Cholesterol całkowity (I99) | |
4 | Cholesterol HDL w surowicy (K01) | |
5 | Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | |
6 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | |
7 | Glukoza (L43) | |
8 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) | |
9 | Kwas moczowy w surowicy (M45) | |
10 | Magnez w surowicy (M87) | |
11 | Morfologia (C55) | |
12 | Potas w surowicy (N45) | |
13 | PSA całkowity (I61) | |
14 | PSA wolny (I63) | |
15 | Sód w surowicy (O35) | |
16 | Testosteron (O41) | |
17 | Triglicerydy (O49) | |
18 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
19 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
20 | Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) | |
21 | Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | |
Pakiet "Młoda mama" | 129,00 | |
1 | Ferrytyna (L05) | |
2 | Glukoza (L43) | |
3 | Morfologia (C55) | |
4 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
5 | Wapń całkowity w surowicy (O77) | |
6 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
7 | Żelazo w surowicy (O95) | |
Pakiet "Okres menopauzalny" | 216,00 | |
1 | Albumina w surowicy (I09) | |
2 | Cholesterol całkowity (I99) | |
3 | Cholesterol HDL w surowicy (K01) | |
4 | Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | |
5 | Estradiol (E2) (K99) | |
6 | Folikulotropina (FSH) (L65) | |
7 | Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) | |
8 | Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) | |
9 | Glukoza (L43) | |
10 | Luteotropina (LH) (L67) | |
11 | Progesteron (N55) | |
12 | Triglicerydy (O49) | |
13 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
14 | Wapń całkowity w surowicy (O77) | |
15 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
Pakiet "Diagnostyka płodności" | 274,00 | |
1 | Anty-Mullerian hormon (AMH) | |
2 | Estradiol (E2) (K99) | |
3 | Folikulotropina (FSH) (L65) | |
4 | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (I83) | |
5 | Luteotropina (LH) (L67) | |
6 | Progesteron (N55) | |
Pakiet "Antykoncepcja hormonalna" | 75,00 | |
1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | |
2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | |
3 | Bilirubina całkowita (I89) | |
4 | Cholesterol całkowity (I99) | |
5 | Cholesterol HDL w surowicy (K01) | |
6 | Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | |
7 | Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11) | |
8 | Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) | |
9 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | |
10 | Triglicerydy (O49) | |
Pakiet "Kobiety planujące ciąże" | 323,00 | |
1 | Badanie ogólne moczu (A01) | |
2 | CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) | |
3 | Glukoza (L43) | |
4 | HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) | |
5 | HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) | |
6 | HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) | |
7 | Kwas foliowy (M41) | |
8 | Morfologia (C55) | |
9 | Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) | |
10 | Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) | |
11 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
12 | Wapń całkowity w surowicy (O77) | |
13 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
14 | Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | |
15 | Żelazo w surowicy (O95) | |
Pakiet Ogólny Kobieta | 154,00 | |
1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | |
2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | |
3 | Cholesterol całkowity (I99) | |
4 | Cholesterol HDL w surowicy (K01) | |
5 | Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | |
6 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | |
7 | Glukoza (L43) | |
8 | Kreatynina w surowicy (M37) | |
9 | Kwas moczowy w surowicy (M45) | |
10 | Morfologia + rozmaz mikroskopowy | |
11 | Triglicerydy (O49) | |
12 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
13 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
Pakiet Ogólny Mężczyzna | 172,00 | |
1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | |
2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | |
3 | Cholesterol całkowity (I99) | |
4 | Cholesterol HDL w surowicy (K01) | |
5 | Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | |
6 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | |
7 | Glukoza (L43) | |
8 | Kreatynina w surowicy (M37) | |
9 | Kwas moczowy w surowicy (M45) | |
10 | Morfologia + rozmaz mikroskopowy | |
11 | Triglicerydy (O49) | |
12 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
13 | Witamina 25(OH)D Total (O91) | |
14 | PSA całkowity (I61) | |
Pakiet "Tarczycowy" | 99,00 | |
1 | P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) | |
2 | P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) | |
3 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | |
4 | Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) | |
5 | Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | |
Pakiet "Wątrobowy" | 52,00 | |
1 | Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) | |
2 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | |
3 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | |
4 | Bilirubina całkowita (I89) | |
5 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) |
Wlew dożylny | 60,00 |
Wykonanie EKG | 30,00 |
Iniekcja | 30,00 |
Zdjęcie szwów | 50,00 |
Szybki test ilościowy CRP | 25,00 |
Konsultacja pulmonologiczna | 230,00 |
Spirometria | 80,00 |
Spirometria z próbą rozkurczową | 150,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.