Cennik usług medycznych
Świadczenia komercyjne udzielane są:
- dla pacjentów, którzy nie posiadają wymaganego skierowania od lekarza rodzinnego
- w ramach poradni nie objętych umową z NFZ
- przez lekarzy rodzinnych dla pacjentów nie zapisanych do naszej Przychodni
Podane ceny usług komercyjnych obowiązują od 1 stycznia 2025 roku.
Szczegółowych informacji na temat cen, zapisów i terminów wizyt udziela personel na miejscu w Przychodni Rodzinnej Do-Med lub telefonicznie pod numerem: 22 290 22 90.
Konsultacje
| Konsultacja internistyczna lekarza rodzinnego | 150,00 |
| Konsultacja pediatryczna | 250,00 |
Poradnia ginekologiczna
| Konsultacja ginekologiczna | 200,00 |
| Konsultacja położnicza | 200,00 |
| USG ginekologiczne (przez powłoki brzucha) | 230,00 |
| USG ginekologiczne TV (badanie przezpochwowe) | 230,00 |
| USG ciąży do 10 tygodnia ciąży | 180,00 |
| USG ciąży w I trymestrze (11-14 tydz.) | 250,00 |
| USG ciąży w II trymestrze | 250,00 |
| USG ciąży w III trymestrze | 180,00 |
| Cytologia płynna | 120,00 |
| Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (HPV-HR) | 207,00 |
Poradnia endokrynologiczna
| Konsultacja endokrynologiczna pierwszorazowa | 300,00 |
| Konsultacja endokrynologiczna pierwszorazowa z USG tarczycy | 350,00 |
| Konsultacja endokrynologiczna kolejna | 250,00 |
| Konsultacja endokrynologiczna telefoniczna | 180,00 |
Pracownia USG
| USG jamy brzusznej u dorosłych | 230,00 |
| USG stawu kolanowego (dorośli i dzieci) | 250,00 |
| USG stawu skokowego i stopy | 250,00 |
| USG stawu biodrowego u dorosłych | 250,00 |
| USG stopy | 230,00 |
| USG dłoni | 230,00 |
| USG ścięgna Achillesa | 230,00 |
| USG stawu żuchwowo-skroniowego | 230,00 |
| USG dwóch stawów | 370,00 |
| USG oczodołu (w tym gałka oczna, unaczynienie siatkówki, nerw wzrokowy) | 230,00 |
| USG nerwu łokciowego | 230,00 |
| USG tarczycy i przytarczyc | 230,00 |
| USG nerwu promieniowego | 230,00 |
| USG nerwu pośrodkowego | 230,00 |
| USG nerwów: kulszowego, piszczelowego, strzałkowego | 230,00 |
| USG mięśni | 230,00 |
| USG węzłów chłonnych powierzchownych | 230,00 |
| USG narządów powierzchownych (m.in. doły pachowe, pachwiny) tkanka podskórna | 230,00 |
| USG ciąży przezbrzuszne i przezpochwowe | 250,00 |
| USG 4D ciąży przezbrzuszne | 370,00 |
| USG doppler powrózków nasiennych w kierunku żylaków | 230,00 |
| USG doppler narządów przeszczepionych (wątroba, nerka) | 250,00 |
| USG ślinianek | 180,00 |
| USG płuc | 250,00 |
| USG jamy brzusznej z oceną objętości prostaty i zalegania moczu po mikcji | 230,00 |
| USG ginekologiczne przezbrzuszne | 230,00 |
| USG miednicy małej z oceną prostaty i zalegania moczu po mikcji | 230,00 |
| USG Badanie przezbrzuszne gruczołu krokowego | 230,00 |
| USG piersi | 230,00 |
| USG ginekologiczne (dopochwowe) | 230,00 |
| USG odbytu, prostnicy (szczeliny, przetoki) | 200,00 |
| USG jąder, worka mosznowego | 230,00 |
| USG nadgarstka | 230,00 |
| USG stawu barkowego | 230,00 |
| USG stawów ręki, ścięgna, zginacze i prostowniki ręki | 250,00 |
| USG urologiczne (nerki, nadnercza, moczowody, prostata, pęcherz moczowy, zaleganie po mikcji) | 230,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic szyjnych i kręgowych | 230,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) żył jednej kończyny dolnej | 230,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic jednej kończyny dolnej | 230,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) żył dwóch kończyn dolnych | 370,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic dwóch kończyn dolnych | 370,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) żył i tętnic jednej kończyny dolnej | 370,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) żył jednej kończyny górnej | 220,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic jednej kończyny górnej | 220,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) żył dwóch kończyn górnych | 350,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic dwóch kończyn górnych | 350,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) żył i tętnic jednej kończyny górnej | 350,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic nerkowych | 200,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnicy krezkowej i pnia trzewnego | 180,00 |
| Badanie USG naczyń (Doppler) tętnic podskórnych czaszki (tętnicy skroniowej) | 230,00 |
| TRUS - USG transrektalne gruczołu krokowego | 230,00 |
| USG żyły kończyn dolnych w kierunku zakrzepicy zawsze dwie kończyny | 250,00 |
Dietetyk
| Dietetyk - konsultacja pierwszorazowa | 200,00 |
| Dietetyk - kontynuacja wizyt | 150,00 |
Szczepienia i profilaktyka
| ADACEL (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi) | 149.00 |
| BEXSERO (przeciw meningokokom typu B) | 450.00 |
| BOOSTRIX (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi) | 145.00 |
| EUVAX B (przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) | 75.00 |
| FSME-IMMUN 0,25 ml JUNIOR (przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu, dla dzieci) | 199.00 |
| FSME-IMMUN 0,5 ml przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu, dla dorosłych) | 219.00 |
| HAVRIX-720 JUNIOR (przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A) | 179.00 |
| HEXACIMA (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i haemophilus typ b) | 259.00 |
| INFANRIX HEXA (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i haemophilus typ b) | 279.00 |
| INFANRIX IPV + HIB (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilus typ b) | 199.00 |
| NIMENRIX (przeciwko meningokokom typu A) | 269.00 |
| PREVENAR 13 (przeciw pneumokokom) | 299.00 |
| PREVENAR 20 (przeciw pneumokokom) | 329.00 |
| PENTAXIM (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilus typ b) | 179.00 |
| VARILRIX (ospa wietrzna) | 339.00 |
| PRIORIX (przeciwko odrze, śwince, różyczce) | 160.00 |
| Szczepionka Avaxim | 210.00 |
| Szczepionka Vaxigrip (szczepionka przeciw grypie) | 55.00 |
| Szczepionka Engerix B dla dorosłych (szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) | 85.00 |
Badania laboratoryjne
| OGÓLNE | |
| Albumina | 15,00 |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 13,00 |
| Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 13,00 |
| Amylaza | 18,00 |
| Antygen Hbs-AgHbs | 28,00 |
| Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity | 28,00 |
| Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny | 33,00 |
| Białko C-reaktywne (CRP) | 24,00 |
| Białko całkowite w surowicy | 18,00 |
| Bilirubina bezpośrednia | 18,00 |
| Bilirubina całkowita | 19,00 |
| Borelioza przeciwciała IgG | 50,00 |
| Borelioza przeciwciała IgM | 50,00 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 25,00 |
| Czas protrombinowy (PT/INR) | 23,00 |
| Cholesterol całkowity | 18,00 |
| Cholesterol HDL | 18,00 |
| Cholesterol LDL bezpośredni (zmierzony) | 18,00 |
| Cystatyna | 89,00 |
| D-dimery | 37,00 |
| Estradiol | 32,00 |
| Ferrytyna | 32,00 |
| Fibrynogen | 23,00 |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 8,00 |
| Glukoza | 15,00 |
| Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) | 19,00 |
| HIV – test przesiewowy | 40,00 |
| Hemoglobina glikowana | 30,00 |
| Hbs antygen – test potwierdzenia | 37,00 |
| Hbs – przeciwciała przeciw Hbs (WZW typu B) | 28,00 |
| Hormon folikulotropowy (FSH) | 32,00 |
| Hormon luteinizujący (LH) | 32,00 |
| Hormon tyreotropowy (TSH) | 34,00 |
| Insulina | 37,00 |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 18,00 |
| Kwas moczowy | 22,00 |
| Kreatynina w surowicy | 19,00 |
| Lipidogram | 32,00 |
| Magnez | 18,00 |
| Miano antystreptolizyn (ASO) – test ilościowy | 28,00 |
| Mocznik | 18,00 |
| Morfologia | 18,00 |
| Morfologia z rozmazem | 23,00 |
| NT-proBNP | 149,00 |
| Odczyn opadania krwinek Biernackiego (OB) | 15,00 |
| Potas | 18,00 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe kl. IgA/IgM/IgG | 77,00 |
| Przeciwciała przeciw insulinowe | 109,00 |
| Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (TPO/ATPO) | 37,00 |
| Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 141,00 |
| Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG | 141,00 |
| Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG (ilościowo) | 141,00 |
| Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM | 141,00 |
| Przeciwciała antytyreoglobulinowe (TG/ATG) | 37,00 |
| Progesteron | 23,00 |
| Prolaktyna | 28,00 |
| Proteinogram | 33,00 |
| Retikulocyty | 29,00 |
| Sód | 18,00 |
| Test kiłowy przesiewowy (WR) | 18,00 |
| Toxoplazma gondi – przeciwciała IgA/IgG/IgM (test) | 368,00 |
| Toxoplazma – przeciwciała IgG | 38,00 |
| Toxoplazma – przeciwciała IgM | 38,00 |
| Triglicerydy (TG) | 18,00 |
| Transferyna | 28,00 |
| Troponina I | 74,00 |
| Troponina T | 80,00 |
| Varicella Zoster – przeciwciała IgG/IgM (ospa i półpasiec) | 74,00 |
| Witamina A | 86,00 |
| Witamina B1 | 161,00 |
| Witamina B2 | 241,00 |
| Witamina B6 | 178,00 |
| Witamina B12 | 32,00 |
| Witamina 25(OH)D Total | 74,00 |
| Witamina E | 92,00 |
| Wapń całkowity w surowicy | 18,00 |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | 20,00 |
| Wolna tyroksyna (FT4) | 20,00 |
| Żelazo | 8,00 |
| Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) | 30,00 |
| BADANIA MOCZU | |
| Badanie ogólne moczu | 18,00 |
| Kreatynina w moczu | 19,00 |
| Posiew moczu | 25,00 |
| Wapń w moczu | 23,00 |
| BADANIA KAŁU | |
| Badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | 28,00 |
| Badanie kału na nosicielstwo | 3x 97,00 |
| Kał – badanie ogólne | 28,00 |
| Kał – pasożyty | 25,00 |
| Kalprotektyna w kale | 231,00 |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | 77,00 |
| Posiew kału w kierunku E. coli | 64,00 |
| Posiew kału w kierunku Yersinii | 50,00 |
| Posiew kału/odbytu w kierunku grzybów | 5,00 |
| Test kału w kierunku toksyny A+B Clostridium | 80,00 |
| Wykrywanie krwi utajonej w kale | 28,00 |
| PANELE ALERGOLOGICZNE | |
| Panel alergenów wziewnych – pełny (20 alergenów) | 231,00 |
| Panel alergenów pokarmowych – pełny (20 alergenów) | 241,00 |
| Panel alergenów wziewnych – 30 alergenów (Polycheck) | 334,00 |
| Panel alergenów pokarmowych – 30 alergenów (Polycheck) | 334,00 |
| Panel alergiczny pediatryczny/mieszany | 212,00 |
Usługi pielęgniarskie
| Wlew dożylny | 60,00 |
| Wykonanie EKG | 30,00 |
| Iniekcja | 30,00 |
| Zdjęcie szwów | 50,00 |
| Szybki test ilościowy CRP | 25,00 |
Poradnia pulmonologiczna
| Konsultacja pulmonologiczna | 300,00 |
| Spirometria | 80,00 |
| Spirometria z próbą rozkurczową | 150,00 |
Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
| Konsultacja pediatryczna | 250,00 |
| Konsultacja pediatryczna z USG płuc | 350,00 |
| Konsultacja pulmonologiczna | 300,00 |
| Konsultacja pulmonologiczna z USG płuc | 400,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
Domowa Opieka Medyczna „Do-Med” sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 140/14/4, 04-790 Warszawa
NIP 9521999927, REGON 140616050
e-mail: dommed.warszawa@gmail.com, tel.: 22 815 20 07